|
Die Leistungen sind verkürzt und nur auszugsweise wiedergegeben.
Rechtsverbindlich ist der Wortlaut in den Sonderkonzepten bzw. in den
jeweiligen Versicherungsbedingungen.
Klauseln und Versicherungssummen sind in den jeweiligen Sonderkonzepten speziell vereinbart.
Glossar
| BHKW | Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme. |
| Biogasanlage | Anlage, in der organische Stoffe unter anaerobem Zustand (d. h. unter Abwesenheit von Sauerstoff) mit gleichbleibender Temperatur vergoren werden. Das dabei entstehende Biogas (50 bis 80% Methan und 30 bis 50% Kohlendioxid) wird dem Motor als Brennstoff zugeführt. Dieser treibt wiederum einen Generator zur Stromerzeugung an zwecks Einspeisung ins öffentliche Netz oder zur Eigennutzung. |
| Einspeisevergütung | Vergütungssätze für Biogasanlagen sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Nach dem EEG 2009 gilt für Neuanlagen vereinfachend ausgedrückt: 11,67 ct./kWh bis 150 kW elektrische Leistung 9,18 ct./kWh bis 500 kW elektrische Leistung 8,25 ct./kWh bis 5 MW elektrische Leistung 7,79 ct./kWh bis 20 MW elektrische Leistung Neben dieser Grundvergütung gibt es Zusatzvergütungen für die Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung, die Verwendung nachwachsender Rohstoffe, den Einsatz neuartiger Technologien, z. B. Brennstoffzellen- oder Gasturbinen-Technik, und einiger weiterer Besonderheiten der jeweiligen Anlage. Abschläge gelten für Anlagen, die nach 2009 in Betrieb genommen werden. Alle Details sind im EEG-Gesetzestext zu finden. |
| EEG | Das Erneuerbare-Energien-Gesetz regelt die Abnahme und Vergütung von ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenem Strom durch die Netzbetreiber. |
| Fermenter | Gärbehälter, in dem der mikrobiologische Substratabbau erfolgt. |
| Gasaufbereitung | Einrichtung zur Reinigung und Entwässerung von Biogas. |
| Gasspeicher | Gasdichter Behälter zur Zwischenspeicherung von Biogas. |
| Kofermente | Organische Stoffe, die keine tierischen Exkremente enthalten (z. B. Gemüseabfälle, Apfeltrester, Kartoffelschlempe, Melasse, Biertreber). |
| NaWaRo | Sammelbegriff für land- und forstwirtschaftlich erzeugte Rohstoffe (keine Futter- und Lebensmittel), z. B. Holz, Flachs, Raps, Zuckerstoffe und Stärke aus Rüben, Kartoffeln, Mais oder Gras. |
| Substrat | Organische Stoffe zur Vergärung (Gülle, Mist, Speisereste etc.) |
| Kofermentation | Mitvergärung von nachwachsenden Rohstoffen. Die meisten Kofermente liefern höhere Gaserträge als Gülle. Die Anlagentechnik muss den Kofermentaten angepasst sein. |
| Zündstrahlmotor | Basiert auf dem Prinzip des Dieselmotors, bei dem nicht zündfähiges Gas der Verbrennungsluft über eine Regelstrecke beigemischt wird. Durch das Einspritzen einer geringen Menge Zündöl wird die Zündung herbeigeführt. Nach EEG dürfen Anlagen mit Inbetriebnahme ab 01.01.2007 nur mit Zündöl biogener Herkunft betrieben werden. |
| Gas-Ottomotor | Das Gas-Luft-Gemisch wird in einem Gasmischer vor dem Zylinder hergestellt und dann im Brennraum durch eine Zündkerze gezündet. Sein wesentliches Merkmal ist, dass die Lastregelung über eine Drosselklappe erfolgt. |
Letzte Änderung:
13.10.2011

![]()
![]()
![]()
![]()
Seitenende, Themenkreis Biogasanlage:
Versicherungen für Biogas in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Hessen, Saarland, Allgäu, Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, Unterfranken. Biogasversicherung, Versicherung für Biogasanlage.